Ceny revizí jsou stanovovány individuálně vzhledem k jejich rozsahu a časové náročnosti. Uvedené ceny níže jsou orientační.
Nejsem plátce DPH.
Ceník je platný od 1. 1. 2025
Ceny revizí jsou stanovovány individuálně vzhledem k jejich rozsahu a časové náročnosti. Uvedené ceny níže jsou orientační.
Nejsem plátce DPH.
Ceník je platný od 1. 1. 2025
| rozsah | cena |
| Revize elektroinstalace menší byt 1+1, garsonka | 2000 Kč |
| Revize elektroinstalace bytu do velikosti 3+1 | 3000 Kč |
| Revize elektroinstalace rodinného domu | od 4500 Kč |
| Revize většího rozsahu nebo komerčního objektu | na poptávku |
| rozsah | cena |
| Menší budova (max. 3 svody*) | 3000 Kč |
| – každý další svod* | 300 Kč / svod |
| Komerční nebo rozsáhlý objekt | na poptávku |
*) Jak zjistím počet svodů a co to je svod?
Svody jsou vodiče hromosvodu vedoucí ze střechy směrem „do země“ k zemniči. Obvykle jsou viditelně umístěné na plášti budovy. Existují však i skryté svody, které na úrovni střechy vstupují do ochranných trubek a k zemi prochází skrytě. Počet svodů lze ověřit v předchozí revizi nebo v dokumentaci.
Revize strojů dle ČSN EN 60204-1 ed.3, v návaznosti na ověření bezpečnosti stroje podle NV 378/2001 Sb.
| rozsah | cena |
| Revize jednoduchý stroj (bez rozvaděče, s ovladači) | od 400 Kč |
| Revize větší stroj (s vlastním řízením/rozvaděčem) | od 1200 Kč |
| Větší množství strojů | na poptávku |
| množství spotřebičů / přívodů | cena |
| Do 35 ks | 2000 Kč (paušálně) |
| 35 až 100 ks | 60 Kč / ks |
| 101 až 300 ks | 55 Kč / ks |
| 300 až 1000 ks | 50 Kč / ks |
| nad 1000 ks | 45 Kč / ks |
| ostatní | cena |
| Cestovné | 10 Kč/km |
| Doplnění dokumentace skutečného provedení/výkres/schéma | na poptávku |
Jan Bureš
Obvykle reagujeme obratem
Máte nějaký dotaz? Napište nám.
Otevřít Whatsapp
🟢 Online